工作波长 | 工作带宽 | 有效焦距 | 传输距离 |
---|---|---|---|
525nm | ±20nm | 250mm | 2KM |
波长 | 光斑尺寸 | 发散角 | 有效焦距 | 传输距离 | 光纤类型 | 接头 | 透光率 |
525±20nm | 110 mm | 0.60 mrad | 250mm | 2Km | 60/125um NA 0.22 | FC/PC | >90% |
110 mm | 0.80 mrad | 105/125um NA 0.22 | |||||
48mm | < 0.05mrad | 460HP | |||||
140 mm | 0.49 mrad | 320mm | 3Km | 60/125um NA 0.22 | |||
140 mm | 0.69 mrad | 105/125um NA 0.22 | |||||
61mm | < 0.04mrad | 460HP | |||||
175 mm | 0.32 mrad | 400mm | 5Km | 60/125um NA 0.22 | |||
175 mm | 0.43 mrad | 105/125um NA 0.22 | |||||
76mm | < 0.025mrad | 460HP | |||||
905±20nm | 110 mm | 0.55 mrad | 250mm | 2Km | 60/125um NA 0.22 | ||
110 mm | 0.72mrad | 105/125um NA 0.22 | |||||
55mm | < 0.06mrad | 780HP | |||||
140 mm | 0.40 mrad | 320mm | 3Km | 60/125um NA 0.22 | |||
140 mm | 0.58 mrad | 105/125um NA 0.22 | |||||
70mm | < 0.05mrad | 780HP | |||||
175 mm | 0.31 mrad | 400mm | 5Km | 60/125um NA 0.22 | |||
175 mm | 0.42 mrad | 105/125um NA 0.22 | |||||
92mm | < 0.03mrad | 780HP | |||||
1550±20nm | 110 mm | 0.44 mrad | 250mm | 2Km | 60/125um NA 0.22 | ||
110 mm | 0.61 mrad | 105/125um NA 0.22 | |||||
49mm | < 0.06mrad | Smf-28e | |||||
140 mm | 0.43 mrad | 320mm | 3Km | 60/125um NA 0.22 | |||
140 mm | 0.58 mrad | 105/125um NA 0.22 | |||||
63mm | < 0.05mrad | Smf-28e | |||||
175 mm | 0.32 mrad | 400mm | 5Km | 60/125um NA 0.22 | |||
175 mm | 0.43 mrad | 105/125um NA 0.22 | |||||
78mm | < 0.03mrad | Smf-28e |
超远距离准直镜头 | 可选配置 | |||||
产品名称 | 类型 | 中心波长 | 工作带宽 | 焦距 | 接头 | 预留可选配置(传输距离) |
FCU:"超远距离准直镜头" | S:单模 | 52:525nm | A:±20nm | L:焦距固定 | A:FC/APC | 2:2KM |
M:多模 | 90:905nm | P:FC/PC | 3:3KM | |||
55:1550nm | N:None | 5:5KM | ||||
S:Sma905 |