工作波长 | 工作带宽 | 工作距离 | 汇聚点处的光斑大小 |
---|---|---|---|
780nm | ±10nm | 5mm | 9um |
波长 | 带宽 | 汇聚点处的光斑大小 | 工作距离 | 封装尺寸 | 接头 | 光纤类型 | 透光率 |
405nm | ±10nm | 6um | 5mm | φ3.5×10mm | FC/PC | 405HP | >90% |
15um | 10mm | φ3.5×10mm | |||||
24um | 20mm | φ3.5×12mm | |||||
525nm | ±10nm | 6um | 5mm | φ3.5×10mm | FC/PC FC/APC SMA905 | 405HP | |
16um | 10mm | φ3.5×10mm | |||||
26um | 20mm | φ3.5×12mm | |||||
650nm | ±10nm | 7um | 5mm | φ3.5×10mm | FC/PC | 630HP | |
18um | 10mm | φ3.5×10mm | |||||
29um | 20mm | φ3.5×12mm | |||||
780nm | ±10nm | 9um | 5mm | φ3.5×10mm | FC/PC | 780HP | |
21um | 10mm | φ3.5×10mm | |||||
34um | 20mm | φ3.5×12mm |
光纤汇聚器 | 可选配置 | |||||
产品名称 | 类型 | 中心波长 | 工作带宽 | 工作距离 | 接头 | 尾纤 |
FCF:"光纤汇聚器" | S:单模 | 52:525nm | G:±10nm | F:工作距离固定 | A:FC/APC | Y:带尾纤 |
78:780nm | P:FC/PC | |||||
N:None | ||||||
S:Sma905 |