类型 | 结构 | 信号波长 | 泵浦波长 | 纤芯直径 | 最大泵浦功率 |
---|---|---|---|---|---|
保偏 | (1+1)×1 | 1064nm | 915nm | 5um | 30W |
参数 | Unit | Values | |
结构 | PM(1+1)×1 | ||
泵浦波长 | nm | 790-1000 | |
信号波长 | nm | 1030-1080 | |
泵浦光纤 | MM-S105/125 (0.15NA Or 0.22NA) Fiber | ||
信号光纤 | PM1550,PM980,PM 5/130 DC Or PM10/125 DC | ||
输出光纤 | PM5/130DCF Or PM10/125DC | ||
泵浦效率 | % | ≥92 | |
最大信号插入损耗 | dB | 0.5 | |
最小PER | dB | 18 | |
可承受最大泵浦功率(每端口) | W | 10 | 30 |
封装 | mm | 50(L)×5(W)×5(H) | 70(L)×12(W)×8(H) |
操作温度 | ℃ | -5-75 | |
存储温度 | ℃ | -40-85 |
泵浦信号合束器 | 可选配置 | ||||||
产品名称 | 类型 | 结构 | 信号波长 | 泵浦波长 | 纤芯直径 | 功率 | 接头 |
PC: "合束器" | P:保偏 | Y:(1+1)×1 | 1:1064nm | 1:915nm | A:5um | 1:10W | A:FC/APC |
2:1550nm | 2:976nm | B:10um | 2:30W | P:FC/PC | |||
N:none |