类型 | 结构 | 信号波长 | 泵浦波长 | 纤芯直径 | 最大泵浦功率 |
---|---|---|---|---|---|
保偏 | (6+1)×1 | 1064nm | 915nm | 5um | 100W |
参数 | Unit | Values | |
结构 | PM(6+1)×1 | ||
泵浦波长 | nm | 790-1000 | |
信号波长 | nm | 1030-1080 | |
泵浦光纤 | MM-S105/125 (0.15NA Or 0.22NA) Fiber | ||
信号光纤 | PM980-XP,PM1550-XP,PM10/125DC Or PM15/130DC | ||
输出光纤 | PM20/130DC,PM25/300DC,PM10/125DC | ||
泵浦效率 | % | ≥95(Type97) | |
最大信号插入损耗 | dB | 0.8 | |
可承受最大泵浦功率(每端口) | W | 50 | 100 |
封装 | mm | 70(L)×12(W)×8(H) | 100(L)×15(W)×10(H) |
操作温度 | ℃ | -5-75 | |
存储温度 | ℃ | -40-85 |
泵浦信号合束器 | 可选配置 | ||||||
产品名称 | 类型 | 结构 | 信号波长 | 泵浦波长 | 纤芯直径 | 功率 | 接头 |
PC: "合束器" | P:保偏 | N:(6+1)×1 | 1:1064nm | 1:915nm | A:5um | 3:50W | A:FC/APC |
2:1550nm | 2:976nm | E:15um | 4:100W | P:FC/PC | |||
N:none |