结构 | 泵浦波长 | 输入芯径 | 输出芯径 | 最大泵浦功率 | 接头 |
---|---|---|---|---|---|
19×1 | 975nm | 105um | 20um | 50W | FC/PC |
参数 | Unit | Values |
结构 | 19×1 | |
泵浦波长 | nm | 790-1000 |
泵浦光纤 | MM-S105/125(0.22NA),109/125 (0.22NA) | |
输出光纤 | MM-S400/440-22A,LMA-GDF-20/400-M | |
泵浦效率 | % | ≥97 |
可承受最大泵浦功率(每端口) | W | 50 |
封装 | mm | 100(L)×15(W)×10(H) |
操作温度 | ℃ | -5-75 |
存储温度 | ℃ | -40-85 |
多模泵浦合束器 | 可选配置 | |||||
产品名称 | 结构 | 泵浦波长 | 输入芯径 | 输出芯径 | 功率 | 接头 |
PC: "合束器" | 5:19×1 | 1:915nm | E:105um | D:20um | 3:50W | A:FC/APC |
3:975nm | F:400um | P:FC/PC | ||||
N:None |