结构 | 泵浦波长 | 输入芯径 | 输出芯径 | 最大泵浦功率 | 接头 |
---|---|---|---|---|---|
7×1 | 915nm | 105um | 220um | 100W | FC/APC |
参数 | Unit | Values |
结构 | 7×1 | |
泵浦波长 | nm | 790-1000 |
泵浦光纤 | MM-S105/125(0.15NA Or 0.22NA) | |
输出光纤 | 125 0.46NA,220/242,300/320,Or 400/440 | |
泵浦效率 | % | ≥95(Typ.97) |
可承受最大泵浦功率(每端口) | W | 100 |
封装 | mm | 100(L)×15(W)×10(H) |
操作温度 | ℃ | -5-75 |
存储温度 | ℃ | -40-85 |
多模泵浦合束器 | 可选配置 | |||||
产品名称 | 结构 | 泵浦波长 | 输入芯径 | 输出芯径 | 功率 | 接头 |
PC: "合束器" | 4:7×1 | 1:915nm | E:105um | B:220um | 4:100W | A:FC/APC |
3:975nm | P:FC/PC | |||||
N:None |