结构 | 泵浦波长 | 输入芯径 | 输出芯径 | 最大泵浦功率 | 接头 |
---|---|---|---|---|---|
7×1 | 915nm | 220um | 20um | 200W | FC/PC |
参数 | Unit | Values |
结构 | 7×1 | |
泵浦波长 | nm | 790-1000 |
泵浦光纤 | 200/220 0.22NA,220/242 0.22NA | |
输出光纤 | 20/400 0.065/0.46NA,320 0.43NA,600/660 0.22NA | |
泵浦效率 | % | ≥97(Typ.99) |
可承受最大泵浦功率(每端口) | W | 200 |
封装 | mm | 100(L)×15(W)×10(H) |
操作温度 | ℃ | -5-75 |
存储温度 | ℃ | -40-85 |
多模泵浦合束器 | 可选配置 | |||||
产品名称 | 结构 | 泵浦波长 | 输入芯径 | 输出芯径 | 功率 | 接头 |
PC: "合束器" | 4:7×1 | 1:915nm | C:220um | A:20um | 5:200W | A:FC/APC |
3:975nm | D:200um | S:Specify | P:FC/PC | |||
N:None |