工作波段 | 饱和输出功率 | 增益平坦度 |
---|---|---|
1530~1565nm | 14dbm | ≤1.5dB |
光学指标 | 单位 | 典型值 | 备注 | |||
型号 | EA0PF | EA0BF | EA0LF | |||
波长范围 | nm | 1530~1565nm | ||||
输入功率 | dBm | -45~-25 | -12~+3 | -25~+3 | 可定制 | |
最大输出功率 | dBm | 14 | 17/20/23/25/26 | |||
调节范围 | dB | 25 | 25 | 25 | ||
噪声指数 | dB | 5 | 5 | 5.5 | ||
工作模式 | ACC/APC/AGC | |||||
参数调节范围 | ACC:0~100%;APC:10%~100%;AGC:0~25dB | |||||
增益平坦度 | dB | ≤1.5 | APC/AGC,10~25dB | |||
输入/输出端隔离度 | dB | >35 | ||||
光功率监控 | 输入和输出光功率监控 | |||||
光纤和连接头 | SMF-28 | PM1550 | FC/APC接头 | |||
偏振相关增益 | dB | ≤0.3 | - | |||
偏振模色散 | ps | 0.5 | - | |||
偏振消光比 | dB | - | ≥23 |
C波段增益平坦型掺铒光纤放大器 | 可选配置 | |||||
产品名称 | 工作波长 | 放大器类型 | 饱和输出功率 | 光纤类型 | 接头 | 封装类型 |
EA:"掺铒光纤放大器" | 0:C波段 | PF:增益平坦型小信号放大器PA-GF | A:11-15dbm | S:单模 | A:FC/APC | M:模块 |
BF:增益平坦型功率放大器BA-GF | B:16-20dbm | P:保偏 | B:台式 | |||
LF:增益平坦型线路放大器LA-GF | C:21-25dbm | |||||
D:26-30dbm |