工作波长 | 输出功率 |
---|---|
1260-1680nm | 10mW |
类别 | 参数 | 单位 | 性能 | |
可调谐激光器 | 所有规格 | - | 请参考TSL-550或TSL-710目录 完整规格 | |
光开关OSU-100 | 波长调谐范围 | nm | 1260-1680 | |
Max. 调谐范围 | nm | 420 | ||
插入损耗*1 | dB | <3 (typ. 1.5) | ||
插入损耗稳定性 *2 (typ.) | dB | ±0.01 | ||
重复性(典型) | dB | ±0.01 | ||
串扰(典型) | dB | -55 | ||
Max. 输入功率(光学) | mW | 300 | ||
回波损耗(typ.) | dB | >50 | ||
寿命(典型) | cycle | > 100,000,000 | ||
切换时间(典型) | ms | 5 | ||
光纤 | - | PMF *3 | ||
光输出连接器 | - | FC / APC or SC / APC | ||
通信 | - | USB (USB 2.0 High Speed) | ||
环境 | 温度 | ℃ | 15 to 35 | |
湿度 | % | < 80 (non-condensing) | ||
电源 | - | AC 100-240V±10%, 50 / 60Hz | ||
尺寸(W×H×D) | mm | 210 x 88 x 350 | ||
质量 | kg | 3.1 |
*所有规格的前提是在1小时预热后。
*1: From 1260 to 1630nm
*2: 1小时预热。 ± 0.5°C内。
*3: 在保偏的情况下, 偏振消光比 17dB (典型值),偏光轴与连接器钥匙保持一致的情况下。
型号配置
控制软件
波长范围
无