中心波长 | 输出功率 | 光纤接头 |
---|---|---|
1950nm | 8mW | FC/APC |
激光参数 | ||
调谐范围 | nm | 1900-2000 |
输出带宽 | nm | 0.1 |
平均功率 | mW | >1 |
光束直径 | mm | 2 |
光束质量因子 | TME00M2<1.2 | |
输出光纤 | SM2000/Nufem PM1950单模光纤,FC/PC或FC/APC光纤连接器 | |
电气,环境和机械参数 | ||
电源电压 | VAC | 100-240 (50Hz/60Hz) |
工作温度 | ℃ | 15~35 |
工作湿度 | % | -20~+50 |
储存温度 | ℃ | 20〜80 ( non-condensing ) |
储存湿度 | % | |
机器重暈 | kg | 17 |
外观尺寸 | mm(L×W×H) | 436×260×146 |
冷却方式 | 风冷 |
光谱分析
平均功率稳定性
不同波段输出功率
用户界面
无