输出功率 | 中心波长 | 光谱带宽 |
---|---|---|
高达2000mW | 532nm | ≤ 0.5 MHz |
参数 | 值 |
输出功率 | 高达2000mW |
波长 | 532nm |
光谱带宽: | ≤ 0.5 MHz |
空间模式: | TEM00 |
光谱稳定性(8小时): | ± 1.0 pm |
相干长度: | >100m |
功率输出稳定性(8小时): | ≤ 2.0% |
输出功率噪声(10 Hz - 10 MHz): | ≤ 0.1% RMS (10 Hz – 10 MHz) |
光束发散角: | ≤ 1.0 mrad, 受衍射限制 (该参数有更新) |
输出孔径处光束直径: | 0.6 - 1.2 mm |
光束指向稳定性: | ≤ 5 µrad/°C |
插入式 USB 连接 多功能控制软件 | 组合式散热器 远程诊断支持 |
激光头尺寸:(长 x 宽 x 高 ) | 240 x 150 x 100 mm |
光束高: (Beam Height) | 65 mm |
环境温度范围: | 18 - 30 °C |
激光头接口稳定性: | ± 1.5 °C |
存储温度: | 0 - 50 °C |
湿度: | 5 - 95%, 非冷凝 |
散热器 | 风扇辅助风冷或带热电冷却器的水冷 |
外部手动电源控制 | 0 – 100 %, 连续的 |
激光头和控制器 | 12个月保修 |
无