中心波长 | 输出功率 |
---|---|
532nm | 5W |
PN#MP-532-5W-MM
特性 | Min | Max | 单位 | 注释 |
波长 | 532.0 | 532.5 | nm | |
光束质量 | 1.1 | 1.2 | ||
噪声 | 0.3 | 0.5 | % | 10 Hz – 1GHz |
输出功率 | 5 | 5.5 | W | |
功率可调 | 10 | 100 | % | |
光斑直径 | 0.7 | 08 | mm | |
发散角 | 2.0 | 3.0 | mrad | |
预热时间 | 3 | 8 | Min | |
温度控制范围 | 0 | 50 | oC | |
功耗 | 600 | W | ||
偏振比 | 1:200 | |||
垂直指向稳定性 | 8 | urad/°C | ||
长期稳定性 | 2 | 3 | % | 8 hours稳定性 |
输入工作电压 | 0 | 24 | V | @5A电流 |
激光头尺寸(一体化) | 350x105x80 | mm3 |
无