波长 | 自由光输出功率 | 激光器驱动电流 |
---|---|---|
2.94um | 1W | <6A |
AUT-MP激光器主要指标参数:
波长: | 2.94um | |
自由光输出功率: | 1W | |
激光器驱动电流: | <6A | |
光斑模式: | TEM00 | |
波长稳定性: | <1 cm-1 | |
光斑直径@FWHM: | <2.0mm | |
光束发散角: | <20mrad | |
功率稳定性: | <+/-2.0% over 8 hours | |
预热时间: | <5 min | |
偏振比: | Random | |
静态准直误差 | 光束位置 | +/-0.5mm |
光束角度 | +/-5mrad | |
尺寸大小: | 114x52x38mm | |
重量: | 0.82kg |
2.94µm MIR Pac激光器的典型TEM00输出光束数据。
无