波长范围 | 输出功率范围 | 线宽 |
---|---|---|
1530-1580nm | 40mW-7W | <5 kHz |
中心波长 | 1550 nm |
波长范围 | 1530–1580 nm |
波长热调谐范围 | 0.35 nm |
波长压电调谐范围 | 0,75 nm |
Min. 功率 | 40 mW |
Max. 功率 | 7W |
光束质量 ㎡ | 1.15 |
光谱线宽 RIN 峰值 | <5 kHz |
appr. 30 MHz | |
RIN 等级 | < -40 dBc/Hz @ peak < -50 dBc/Hz @ 10 MHz |
Max. 相位噪声 | < -35 dBc[rad/√Hz] @100 Hz < -30 dBc[rad/√Hz] @1 kHz < -38 dBc[rad/√Hz] @10 kHz |
S/N | 48 dB |
输出隔离 | 43 dB |
极化 | Linear |
功率稳定性(短期) | 0.125 % |
功率稳定性(长期) | 0.5 %/h |
频率漂移(长期) | 0.0001 %/h |
无