中心波长 | 输出功率 | 锁定线宽 |
---|---|---|
350-750 nm | 0.5 - 2 W | <100 kHz (10 ms) |
参数 | 指标 |
中心波长 | 350-750 nm |
输出功率(CW) | 0.5-2 W,采用集成泵浦激光器 |
调谐范围(典型) | 粗调谐:中心波长±1nm 细调谐:>2 GHz无跳模 |
锁定线宽 | <100 kHz (10 ms) |
光束质量 | M2 < 1.2 |
锁频 | 空腔压电元件 |
VECSEL激光头尺寸 | 320 mm x 190 mm x 100 mm (L x W x H) |
系统组成 | VECSEL激光头(集成泵浦激光器) VALO控制单元,用于连续波操作,19英寸-机架安装 低振动冷却器(水对空气或水对水),19英寸机架安装 |
黄色583 nm系统的示例数据
用于铒(Er)的激光冷却
衍射输出功率超过2W
用于频率锁定的二级近红外光束
1.583 nm输出功率VS泵浦电流曲线
双折射滤波器旋转调谐曲线
无