平均波长 | 输出功率 |
---|---|
1310nm | >3.2W |
测试条件:散热器温度25°C
参数 | Symb. | Min. | Typ. | Max. | 单位 |
ex-fiber光纤输出功率 | Pout | 3.2 | W | ||
可用波长范围 | λ | 1130 | 1320 | nm | |
平均波长容差 | λ-10 | λ+10 | nm | ||
光谱宽度@ -3dB level at Pout | Δλ | 10 | 14 | nm | |
波长温度可调谐性 | Δλ/ΔT | 0.45 | 0.5 | 0.65 | nm/°C |
阈值电流 | Ith | 0.4 | 0.7 | A | |
工作电流 | Iop | 7.5 | 8.0 1 | A | |
正向电压 | Vf | 1.5 | 1.7 | V | |
建议的工作散热器温度 | Top | 20 | 25 | 30 | °C |
1 Iop(Max.) = 10.5A for λ>1280nm
仅供参考* 测试条件:CW operation, heatsink temperature 25°C
光电流电压特性
光谱特性
*给出了1210nm器件的性能。对于1130-1320nm范围内的其他波长,预期会有类似的性能。
jue对Max. 额定值 | |||
参数 | Min. | Max. | Unit |
激光二极管反向电压 | 1 | V | |
激光二极管CW正向电流 | 11 | mA | |
储存温度范围 | 5 | 80 | °C |
引线焊接温度(最高5秒) | 200 | °C | |
光纤弯曲半径 | 3 | - | cm |
工作温度范围 | 15 | 60 | °C |
光纤规格 | ||
Parameters | Value | Unit |
类型 | step index | |
纤芯直径 | 105 ± 5 | µm |
包层直径 Cladding diameter | 125 ± 5 | µm |
缓冲层直径 Buffer diameter | acrylate, 250 ± 5 | µm |
数值孔径 | 0.22 | |
长 | 1.0 ± 0.1 | m |
连接器 | bare cleaved end,8° angled ferrule SNZ-3A orSMA905 (裸开口端,8°斜角卡套SNZ-3A或SMA905) |
C-mount与Submount封装型号参考
部件号 | 散热片 封装 | 平均波长 | 输出功率 | 工作电流 | 阈值电流 | 斜率效率 Slope efficiency | 频谱带宽 | 波长 | 慢轴 | 快速轴 | 台面宽度 Mesa width | |
|
| mn | W | A | A | W/A | mn | nm/°C | deg | deg | um | |
BA-1020-XX-6W | C-mount接口 | Submount接口 | 1020 | 6 | 7 | 0.6 | 0.84 | 4 | 0.4 | 6 | 16 | 90 |
BA-1064-XX-6W | C-mount接口 | Submount接口 | 1064 | 6 | 7 | 0.4 | 0.86 | 4 | 0.4 | 6 | 35 | 90 |
BA-1064-XX-8W | C-mount接口 | Submount接口 | 1064 | 8 | 10 | 0.5 | 0.86 | 4 | 0.4 | 7 | 35 | 130 |
BA-1064-XX-12W | C-mount接口 | Submount接口 | 1064 | 12 | 14 | 0.7 | 0.93 | 4 | 0.4 | 8 | 35 | 250 |
BA-1064-XX-15W | C-mount接口 | Submount接口 | 1064 | 15 | 18 | 0.7 | 0.91 | 4 | 0.4 | 10 | 34 | 250 |
BA-1120-XX-6W | C-mount接口 | Submount接口 | 1120 | 6 | 8 | 0.7 | 0.81 | 4 | 0.5 | 6 | 34 | 90 |
BA-1120-XX-8W | C-mount接口 | Submount接口 | 1120 | 8 | 11 | 1 | 0.79 | 4 | 0.4 | 7 | 36 | 130 |
BA-1150-XX-4W | C-mount接口 | Submount接口 | 1150 | 4 | 8 | 0.4 | 0.52 | 10 | 0.5 | 8 | 40 | 90 |
BA-1160-XX-7W | C-mount接口 | Submount接口 | 1160 | 7 | 14 | 1 | 0.53 | 10 | 0.5 | 10 | 35 | 250 |
BA-1180-XX-3W | C-mount接口 | Submount接口 | 1180 | 3 | 6 | 0.5 | 0.39 | 10 | 0.5 | 7 | 38 | 90 |
BA-1190-XX-6W | C-mount接口 | Submount接口 | 1190 | 6 | 14 | 1.1 | 0.49 | 10 | 0.5 | 8 | 40 | 250 |
BA-1210-XX-4W | C-mount接口 | Submount接口 | 1210 | 4 | 7.5 | 0.5 | 0.56 | 10 | 0.5 | 8 | 34 | 90 |
BA-1210-XX-5W | C-mount接口 | Submount接口 | 1210 | 5 | 9.5 | 0.6 | 0.57 | 11 | 0.5 | 8 | 33 | 130 |
BA-1210-XX-9W | C-mount接口 | Submount接口 | 1210 | 9 | 17 | 1.0 | 0.57 | 8 | 0.5 | 9 | 27 | 250 |
BA-1240-XX-9W | C-mount接口 | Submount接口 | 1240 | 9 | 17 | 1.5 | 0.59 | 10 | 0.5 | 9 | 29 | 250 |
BA-1280-XX-4W | C-mount接口 | Submount接口 | 1280 | 4 | 7.5 | 0.5 | 0.58 | 9 | 0.5 | 7 | 30 | 90 |
BA-1280-XX-5W | C-mount接口 | Submount接口 | 1280 | 5 | 10 | 0.7 | 0.55 | 11 | 0.5 | 7 | 30 | 130 |
BA-1290-XX-9W | C-mount接口 | Submount接口 | 1290 | 9 | 20 | 1.8 | 0.52 | 9 | 0.5 | 11 | 31 | 250 |
BA-1310-XX-5W | C-mount接口 | Submount接口 | 1310 | 5 | 11 | 1.0 | 0.50 | 11 | 0.5 | 8 | 30 | 130 |
BA-1320-XX-2W | C-mount接口 | Submount接口 | 1320 | 2 | 3 | 0.6 | 0.59 | 6 | 0.5 | 4 | 28 | 30 |
BA-1320-XX-3W | C-mount接口 | Submount接口 | 1320 | 3 | 7 | 0.3 | 0.47 | 10 | 0.5 | 8 | 40 | 90 |
光纤耦合封装功率参考
Broad-area大面积激光二极管(2-pin封装)
波长,nm | 单发射器 | |
2-pin 封装 | ||
105um光纤 | 400um光纤 | |
678 | ||
785* | ||
808 | ||
1030 | 6W | 11W |
1060 | 6W | 11W |
1100 | 6W | 11W |
1120 | 6W | 11W |
1150 | 3.2W | |
1180 | 3.2W | |
1200 | 3.2W | |
1210 | 3.2W | |
1270 | 3.2W | |
1310 | 3.2W |
无