平均波长 | 输出功率 |
---|---|
1150nm | 6W |
型号 | 峰值波长(nm) | 输出功率(mW) | 正向电流(mA) | 正向电压(V) | 阈值电流(mA) | 边模抑制比(dB) | 波长温度可调性(pm/K) | 波长电流可调性(pm/mA) | 偏振消光比(dB) | 集成光隔离器 |
DFB09XX000YY030MFXXX | 968 - 986 | 30 | 100 | 1.35 | 20 | 55 | 90 | 1.5 | 18 | |
DFB10XX000YY050MFXXX | 1020 - 1120 | 50 | 200 | 1.7 | 30 | 55 | 100 | 2 | 18 | |
DFB10XX000YY025MFVXX | 1020 - 1120 | 25 | 200 | 1.7 | 30 | 55 | 100 | 2 | 18 | 包含 |
DFB11XX000YY050MFXXX | 1120 - 1200 | 50 | 300 | 1.5 | 30 | 50 | 110 | 2 | 18 | |
DFB11XX000YY025MFVXX | 1120 - 1200 | 30 | 300 | 1.5 | 30 | 50 | 110 | 2 | 18 | 包含 |
DFB12XX000YY050MFXXX | 1200 - 1280 | 50 | 350 | 1.7 | 50 | 50 | 120 | 2 | 18 | |
DFB12XX000YY050MFVXX | 1200 - 1280 | 50 | 350 | 1.7 | 50 | 50 | 120 | 2 | 18 | 包含 |
DFB13XX000YY050MFXXX | 1280 - 1330 | 50 | 50 | 1.7 | 50 | 50 | 120 | 2.5 | 18 | |
DFB13XX000YY050MFVXX | 1280 - 1330 | 50 | 350 | 1.7 | 50 | 50 | 120 | 2.5 | 18 | 包含 |
DFB13XX000YY100MFVXX | 1300 - 1330 | 100 | 800 | 2.6 | 60 | 50 | 120 | 4 | 18 | 包含 |
光电流电压特性
光谱与温度的关系(res. 10pm)
峰值波长调谐(by Current)
射频线谱(RF-line Spectrum)
这种设备发出的光是看不见的,可能对人眼有害。设备运行时,避免直视光纤连接器。在连接器打开的情况下操作时,必须佩戴合适的激光安全眼镜。
jue对Max. 额定值只能在短时间内应用于设备。长时间暴露于Max. 额定值或暴露于一个以上的Max. 额定值可能会导致设备损坏或影响设备的可靠性。在Max. 额定值之外操作设备可能会导致设备故障或安全隐患。与部件一起使用的电源必须确保不能超过Max. 正向电流。
需要为散热器上的设备配备合适的散热器。该装置必须使用4个螺钉(以X型方式拧紧,初始扭矩设置为0.075Nm,最终X型螺栓拧紧为0.15Nm)或夹具安装在散热器上。散热器表面与平面度的偏差必须小于0.05mm。建议在外壳底部和散热器之间使用铟箔或导热软材料作为热接口。不希望为此使用导热油脂。
避免设备背面反射。它可能会在频谱和功率稳定性方面对设备性能产生影响。
它也可能造成致命的小关节损伤。强烈建议使用光学隔离器来阻挡背面反射。
不要拉动光纤。不要弯曲半径小于3厘米的光纤。在安装过程中,应始终保护光纤顶部免受任何污染或损坏。取下覆盖在光纤顶部的防尘帽后,使用光学透镜清洁纸或棉签蘸取异丙醇或乙醇向一个方向擦拭,仔细清洁光纤顶部。仅使用干净的光纤连接器操作设备。
静电放电是导致产品意外失效的主要原因。采取极端预防措施,防止ESD。在设备安装过程中,必须保持ESD保护——在处理产品时使用腕带、接地工作表面和严格的防静电技术。
C-mount与Submount封装型号参考
部件号 | 散热片 封装 | 平均波长 | 输出功率 | 工作电流 | 阈值电流 | 斜率效率 Slope efficiency | 频谱带宽 | 波长 | 慢轴 | 快速轴 | 台面宽度 Mesa width | |
|
| mn | W | A | A | W/A | mn | nm/°C | deg | deg | um | |
BA-1020-XX-6W | C-mount接口 | Submount接口 | 1020 | 6 | 7 | 0.6 | 0.84 | 4 | 0.4 | 6 | 16 | 90 |
BA-1064-XX-6W | C-mount接口 | Submount接口 | 1064 | 6 | 7 | 0.4 | 0.86 | 4 | 0.4 | 6 | 35 | 90 |
BA-1064-XX-8W | C-mount接口 | Submount接口 | 1064 | 8 | 10 | 0.5 | 0.86 | 4 | 0.4 | 7 | 35 | 130 |
BA-1064-XX-12W | C-mount接口 | Submount接口 | 1064 | 12 | 14 | 0.7 | 0.93 | 4 | 0.4 | 8 | 35 | 250 |
BA-1064-XX-15W | C-mount接口 | Submount接口 | 1064 | 15 | 18 | 0.7 | 0.91 | 4 | 0.4 | 10 | 34 | 250 |
BA-1120-XX-6W | C-mount接口 | Submount接口 | 1120 | 6 | 8 | 0.7 | 0.81 | 4 | 0.5 | 6 | 34 | 90 |
BA-1120-XX-8W | C-mount接口 | Submount接口 | 1120 | 8 | 11 | 1 | 0.79 | 4 | 0.4 | 7 | 36 | 130 |
BA-1150-XX-4W | C-mount接口 | Submount接口 | 1150 | 4 | 8 | 0.4 | 0.52 | 10 | 0.5 | 8 | 40 | 90 |
BA-1160-XX-7W | C-mount接口 | Submount接口 | 1160 | 7 | 14 | 1 | 0.53 | 10 | 0.5 | 10 | 35 | 250 |
BA-1180-XX-3W | C-mount接口 | Submount接口 | 1180 | 3 | 6 | 0.5 | 0.39 | 10 | 0.5 | 7 | 38 | 90 |
BA-1190-XX-6W | C-mount接口 | Submount接口 | 1190 | 6 | 14 | 1.1 | 0.49 | 10 | 0.5 | 8 | 40 | 250 |
BA-1210-XX-4W | C-mount接口 | Submount接口 | 1210 | 4 | 7.5 | 0.5 | 0.56 | 10 | 0.5 | 8 | 34 | 90 |
BA-1210-XX-5W | C-mount接口 | Submount接口 | 1210 | 5 | 9.5 | 0.6 | 0.57 | 11 | 0.5 | 8 | 33 | 130 |
BA-1210-XX-9W | C-mount接口 | Submount接口 | 1210 | 9 | 17 | 1.0 | 0.57 | 8 | 0.5 | 9 | 27 | 250 |
BA-1240-XX-9W | C-mount接口 | Submount接口 | 1240 | 9 | 17 | 1.5 | 0.59 | 10 | 0.5 | 9 | 29 | 250 |
BA-1280-XX-4W | C-mount接口 | Submount接口 | 1280 | 4 | 7.5 | 0.5 | 0.58 | 9 | 0.5 | 7 | 30 | 90 |
BA-1280-XX-5W | C-mount接口 | Submount接口 | 1280 | 5 | 10 | 0.7 | 0.55 | 11 | 0.5 | 7 | 30 | 130 |
BA-1290-XX-9W | C-mount接口 | Submount接口 | 1290 | 9 | 20 | 1.8 | 0.52 | 9 | 0.5 | 11 | 31 | 250 |
BA-1310-XX-5W | C-mount接口 | Submount接口 | 1310 | 5 | 11 | 1.0 | 0.50 | 11 | 0.5 | 8 | 30 | 130 |
BA-1320-XX-2W | C-mount接口 | Submount接口 | 1320 | 2 | 3 | 0.6 | 0.59 | 6 | 0.5 | 4 | 28 | 30 |
BA-1320-XX-3W | C-mount接口 | Submount接口 | 1320 | 3 | 7 | 0.3 | 0.47 | 10 | 0.5 | 8 | 40 | 90 |
光纤耦合封装功率参考
Broad-area大面积激光二极管(2-pin封装)
波长,nm | 单发射器 | |
2-pin 封装 | ||
105um光纤 | 400um光纤 | |
678 | ||
785* | ||
808 | ||
1030 | 6W | 11W |
1060 | 6W | 11W |
1100 | 6W | 11W |
1120 | 6W | 11W |
1150 | 3.2W | |
1180 | 3.2W | |
1200 | 3.2W | |
1210 | 3.2W | |
1270 | 3.2W | |
1310 | 3.2W |
无