中心波长 | 平均功率 | 脉宽 | 重复频率 |
---|---|---|---|
1030nm | 30mW | >150fs | 10-30 MHz |
参数 | Unit | OEPLS-FS-100-1030-low cost | OEPLS-FS-100-1550-low cost |
中心波长 | nm | 1030 | 1550 ± 10 |
脉冲宽度 | fs | >150 | 50(min) |
平均输出功率 | mW | >30 | > 50 |
功率稳定性(over 2 hours) | % | <2 | < 2 |
重复频率 | MHz | 10-30 | 70 ± 5 |
偏振消光比 | dB | > 20 | > 20 |
脉冲到脉冲稳定度(over 1million pulses) | % | 2 | 1.5 |
工作温度 | °C | -20 to +50 | -20 to +50 |
激光输出 | PM980 Fiber, FC/PC, FC/APC | PM1550 Fiber, FC/PC, FC/APC | |
激光输出(可选) | Free space, collimated beam | Free space, collimated beam | |
尺寸 | mm | 320x320x90 | 320x320x90 |
Package includes: OEPLS-FS-100 Unit, Power Cable, User manual. |
OEPLS-FS-100-1030-low cost | OEPLS | FS | WL | Low-cost |
Type | Pulse width | Wavelength | Option | |
Pulsed | Femtosecond | 1030 nm | Low-cost |
无