波长 | 自由光谱范围 | 光纤类型 | 接头 |
---|---|---|---|
1550nm | 100GHz | 单模光纤 | 无接头 |
参数 | 单位 | OEFPE-100 | |||
名称 | 光纤法布里珀罗标准具(反射型) | ||||
中心波长** | nm | 1064 | 1310 | 1550 | 2000 |
工作波长范围 | nm | ±50 | ±50 | ±50 | ±50 |
自由光谱范围FSR | GHz | >250 | >150 | >100 | >75 |
光纤类型 | - | HI1060 PM980 | SMF-28 PM1550 | SMF-28 PM1550 | SM1950 PM1550 |
光纤长度 | m | 1;定制长度 | |||
套管尺寸 | mm | 裸纤;0.9套管 | |||
接头 | - | 无接头;FC/PC;FC/APC;SC/PC;SC/APC;LC/PC;LC/APC | |||
操作温度 | ℃ | +10~+60 | |||
存储温度 | ℃ | -40~+85 | |||
尺寸 | mm | 70×6(L×D) | |||
**其他波长可根据要求提供。 |
OEFPE-200-波长-自由光谱范围-光纤类型-接头 | 波长 | 自由光谱范围 | 光纤类型 | 接头 |
波长(nm) | 自由光谱范围(GHz) | SM:单模 PM:保偏 | NC:无接头 FC/PC:FC/PC接头 FC/APC:FC/APC接头 SC/PC:SC/PC接头 SC/APC:SC/APC接头 LC/PC:LC/PC接头 LC/APC:LC/APC接头 | |
OEFPE-200-1550-100-SM-NC |