波长范围 | 最大衰减 | PDL | 接头 |
---|---|---|---|
1520-1625nm | 15dB | <0.1dB | FC/APC |
参数 | Unit | 值 |
波长范围 | nm | 1520 - 1625 |
精度(典型) | dB | 0.5 |
精度(典型) | dB | 0.2 |
最大衰减 | dB | > 15 |
插入损耗 | dB | < 0.5 |
偏振相关损耗 | dB | < 0.1 |
偏振模色散 | ps | < 0.1 |
光纤类型 | SMF-28 or compatible | |
尾纤 | m | 1 (or custom size) |
封装(无热,length x OD) | mm | 78 x 7.3 |
接头 | FC/PC, FC/APC or SC | |
OEGFF - 100的传输曲线是为匹配特定的增益曲线而定制的,从1520 nm到1625 nm的衰减为7 dB时,精度为±0.2 dB;从1520 nm到1625 nm的最大衰减为15 dB时,精度为±0.5 dB。 |
增益平坦滤波器 | 可选配置 | |||
产品名称 | 波长范围 | 光纤类型 | 尾纤长度 | 接头 |
OEGFF-100:"增益平坦滤波器" | 0:1520 - 1625nm | SM:SMF-28 compatible | 1m custom size | C1:FC/PC C2:FC/APC |