中心波长 | 信道间隔 | 反射带宽 |
---|---|---|
1520nm | 12.5GHz | < 0.13nm |
参数 | Unit | 值 | |
类型 | DWDM-FBG Add/Drop Module, single channel, with integrated circulator, 3-ports device | ||
端口配置 | 1x2 | ||
波长 | ITU grid; Custom: 1520-1675 nm | ||
波长精度 | nm | ±0.05 | |
波长稳定性* | pm/°C | <1.0 | |
反射带宽@-25dB** | 6.25 GHz | nm | < 0.06 |
12.5 GHz | < 0.13 | ||
25 GHz | < 0.25 | ||
50 GHz | < 0.5 | ||
100 GHz | < 1.0 | ||
200 GHz | < 2.0 | ||
隔离度 | dB | >25 | |
插入损耗 | Input -> Express | dB | <1.0 |
Input -> Channel | <2.0 | ||
Box dimensions | mm | depending on the channel spacing | |
工作温度 | ℃ | 0 to 60 | |
存储温度 | ℃ | -40 to 85 | |
*需要对DWDM - FBG进行无热封装。 |
DWDM分插模块 | 可选配置 | |||||
产品名称 | 信道间隔 | CWL (nm) | FBG封装 | 尾纤类型 | 接头 | 尾纤长度 |
OEWAD:"DWDM分插模块" | 012:12.5 GHz 025:25 GHz 050:50 GHz 100:100 GHz 200:200 GHz | 中心波长 | P1:无 P2:无热 | T1:900 Tubing T2:3mm Jacket | C1:FC/PC C2:FC/APC C3:SC/PC C4:SC/APC C5:LC/PC C6:LC/APC | 默认:1m Custom: indicate value |