中心波长 | 反射率 | FWHM带宽 | 隔离度 |
---|---|---|---|
1310nm | 95% | 10pm | >30dB |
参数 | Unit | 值 |
类型 | Ultra Narrow Linewidth FBG Filter | |
波长 | nm | 1030, 1060, 1310, 1550, 2000 |
工作模式 | CW or pulse | |
FWHM带宽(通带) | pm | > 5 |
隔离度* | dB | > 30 |
插入损耗 | dB | 2-3 |
调谐范围(optional) | pm | ± 200 |
光纤类型 | SM, PM | |
*根据需求可提供更高的隔离度 |
超窄线宽通带光纤光栅滤波器 | 可选配置 | ||||
产品名称 | 波长(nm) | FWHM带宽 | 反射率(%) | 接头 | 光纤长度 |
OEUBG-100:"超窄线宽通带光纤光栅滤波器" | 中心波长 | > 5pm | 可定制 | C1:FC/PC C2:FC/APC C3:SC/PC C4:SC/APC C5:LC/PC C6:LC/APC | 默认:1 m Custom:specify value |