单光子探测率 | 暗计数率 | 停滞时间 | 输出脉冲 |
---|---|---|---|
At 650nm - 70 ,At 800nm - 55% | 25@-20C,典型值 | 40 ns | 40 ns |
型号 | AD200 |
电源 | 单相, +12 V,2x 3A,来自PCIe扩展电源 |
光电二极管 | 波长:400 – 1100 n 击穿电压:125V@25C 有效光敏面直径:500μm |
单光子探测率 | At 650nm - 70 ,At 800nm - 55% |
暗计数率 | 25@-20C,典型值 |
停滞时间 | 40 ns |
输出脉冲 | 40 ns |
连接器 | 电源:Molex 2 PIN 输出:SMB USB:USB TYPEB 定时门(Timing Gate ):SMB |
尺寸(宽x高x深) 重量 | 120 x 92 x 30 mm 350克 |
存储温度 工作温度 | -55至100℃ -40至85℃ |
符号 | 参数 | 数值 | 单位 |
Vdd | 电源电压 | +12 | Volt |
Top | 工作温度 | -40 to 85 | Deg C |
Tst | 存储温度 | -55 to 100 | Deg C |
无