中心波长 | 工作带宽 | 功率 | 配置 |
---|---|---|---|
1310nm | ±40nm | - | 带尾纤,FC/PC |
类型 | 光纤准直器 | |
中心波长 | nm | 980/1064/1310/1550 |
工作带宽 | nm | ±40 |
插入损耗 | dB | ≤0.25 |
回波损耗 | dB | ≥60.00 |
束腰 | dB | ≤500.00 |
附加损耗 | dB | ≥20.00(Only PM) |
操作温度 | ℃ | -20-75 |
存储温度 | ℃ | -40-85 |
光纤长度 | m | 1.00±0.10 |
光纤类型 | SM or PM or MM | |
光纤芯径 | um | 250 |
封装 | mm | 1.3×10/1.6×7.0/2.78×8.0 |
提示:参数在23°下测试而得。 |
保偏光纤准直器 | 可选配置 | ||||
产品名称 | 类型 | 中心波长 | 工作带宽 | 接头 | 是否带尾纤 |
FC:"光纤准直器" | S:单模 | 31:1310nm 55:1550nm 98:980nm 64:1064nm | C:±40nm | A:FC/APC P:FC/PC N:None | Y:是 N:否 |