工作波长 | 衰减分辨率 | 最大光功率 | 接头 |
---|---|---|---|
1590nm | Continuous | 300mW | FC/APC |
参数 | Unit | 数值 |
工作波长范围 | nm | 1310±20 or 1550±20 or 1590±20 or 2000±50 |
Max.插入损耗 | dB | 0.9 |
衰减分辨率 | Continuous | |
Max.偏振相关损耗(For SM Fiber) | dB | 0.2 @ 0 dB Attenuation |
Min.消光比(For PM Fiber) | dB | 20 @ 0 dB Attenuation |
温度相关损耗(Compare with RT) | dB | ≤0.35@ 0dB , ≤1.0 @20dB |
Min.回波损耗 | dB | 50 |
光纤类型 | G652D/ PM1310 /PM1550 / PM1950 or Specify | |
响应时间 | ms | 2 |
Max.光功率 | mW | 300 |
Max.拉伸载荷 | N | 5 |
操作温度 | ℃ | -5 to +70 |
存储温度 | ℃ | -40 to +85 |
Above specifications are for device without connector. For devices with connectors, IL will be 0.3dB higher, RL will be 5dB lower and ER will be 2dB lower. |
光衰减器 | 可选配置 | ||||||
产品名称 | 结构 | 衰减 | 类型 | 工作波段 | 功率 | 调节方式 | 接头 |
OA:"光衰减器" | E:微电子机械系统 | V:衰减可变 | S:单模 P:保偏 | 31:1310nm 55:1550nm 59:1590nm 20:2000nm | A:≤300mW | 2:电动 | A:FC/APC P:FC/PC N:None |